Resultados ingreso segunda ronda 2024-2025
Los folios publicados en este apartado corresponden a los aspirantes aceptados y el nivel a cursar. Si fue aceptado podrá revisar los requisitos para su proceso de inscripción en nuestra página oficial https://comem.edomex.gob.mx/requisitos-inscripcion-admisiones seleccionando la información correspondiente al nivel elegido para su ingreso.
0039B | 0297P | 0340P |
0215C | 0303P | 0342P |
0218C | 0305P | 0343P |
0220C | 0307P | 0344P |
0222C | 0308P | 0345P |
0234C | 0310P | 0346P |
0235C | 0315P | 0348P |
0248T | 0318P | 0349P |
0251P | 0320P | 0350P |
0253T | 0322P | 0351P |
0257L | 0324P | 0357P |
0264L | 0325P | 0358P |
0266L | 0328P | 0364P |
0267L | 0331P | 0366P |
0272L | 0332P | |
0278L | 0333P | |
0295P | 0334P |
Resultados ingreso primera ronda 2024-2025
Los folios publicados en este apartado corresponden a los aspirantes aceptados y el nivel a cursar. Si fue aceptado podrá revisar los requisitos para su proceso de inscripción en nuestra página oficial https://comem.edomex.gob.mx/requisitos-inscripcion-admisiones seleccionando la información correspondiente al nivel elegido para su ingreso.
Centro de Iniciación Musical Infantil(CIMI) | ||||
0003C | 0025C | 0065C | 0098C | 0188C |
0004C | 0027C | 0066C | 0099C | 0189C |
0006C | 0029C | 0068C | 0100C | 0190C |
0007C | 0036C | 0070C | 0177P | 0191C |
0011C | 0038C | 0071C | 0178C | 0193C |
0013C | 0043C | 0075C | 0179C | 0194C |
0014C | 0044C | 0077C | 0180C | 0195C |
0015C | 0047C | 0080C | 0181C | 0196C |
0016C | 0054C | 0082C | 0183C | 0197C |
0018C | 0059C | 0083C | 0184C | 0198C |
0019C | 0062C | 0090C | 0185C | 0205C |
0020C | 0063C | 0094C | 0186C | 0208C |
0022C | 0064C | 0096C | 0187C | 0213C |
PROPEDÉUTICO 2 AÑOS (sin instrumento) |
||
0010P | 0083P | 0207P |
0013P | 0089P | 0215P |
0014P | 0101P | 0224P |
0015P | 0113P | 0225P |
0017P | 0114P | 0226P |
0018P | 0122P | 0232P |
0023P | 0127P | 0245P |
0029P | 0132P | 0250P |
0031P | 0133P | 0254P |
0032P | 0136P | 0255P |
0036P | 0139P | 0262P |
0037P | 0142P | 0285P |
0039P | 0149P | 0288P |
0043P | 0153P | 0294P |
0045L | 0161P | |
0046P | 0169P | |
0048P | 0170P | |
0056P | 0171P | |
0061P | 0186P | |
0064P | 0187P | |
0076P | 0190P | |
0078P | 0191P |
PROPEDÉUTICO 1 AÑO (con instrumento) |
||
0001P | 0080P | 0196P |
0002B | 0085P | 0197P |
0002P | 0091P | 0201P |
0004P | 0095P | 0203P |
0009P | 0099P | 0205P |
0022P | 0103P | 0210P |
0022T | 0109P | 0214P |
0024P | 0111P | 0217P |
0026P | 0112P | 0222P |
0027P | 0115P | 0227P |
0028B | 0118P | 0233P |
0028P | 0120P | 0241P |
0033P | 0125P | 0246P |
0035P | 0126P | 0247P |
0049P | 0128P | 0260P |
0053P | 0129P | 0261P |
0054P | 0138P | 0264P |
0059P | 0150P | 0266P |
0060P | 0152P | 0268P |
0062P | 0156P | 0271P |
0063P | 0158P | 0275P |
0068P | 0160P | 0282P |
0070P | 0180P | 0293P |
0071P | 0185P | |
0077P | 0189P |
MEDIO SUPERIOR |
0001T |
0003B |
0003T |
0004T |
0005T |
0008T |
0010T |
0011T |
0014T |
0017T |
0018T |
0019T |
0020B |
0020T |
0029B |
0034T |
0036T |
0043T |
0046T |
0051T |
LICENCIATURA |
0006L |
0012L |
0019L |
0029T |
0054L |
0058L |
0238P |
0240L |
0243L |
0244L |
0254L |
Es indispensable cumplir con todos los requisitos publicados en la página oficial del COMEM.
Consulta nuestro aviso de privacidad en: https://comem.edomex.gob.mx/marco_juridico