Resultados apoyos por aprovechamiento y estudio socioeconomico.
APOYOS POR APROVECHAMIENTO ACADÉMICO COMEM SEMESTRE A 2025-2026 |
|||
CIMI | PROPEDÉUTICO | MEDIO SUPERIOR | LICENCIATURA |
0020-AA | 001-AA | 0047-AA | 003-AA |
0021-AA | 0010-AA | 0018-AA | 0036-AA |
0022-AA | 0012-AA | 0019-AA | 0015-AA |
0023-AA | 0017-AA | 009-AA | 005-AA |
0026-AA | 0049-AA | 004-AA | |
0027-AA | 008-AA | 0025-AA | |
0028-AA | 0048-AA | 0051-AA | |
0029-AA | 0034-AA | 0011-AA | |
0030-AA | 0040-AA | 0016-AA | |
0031-AA | 007-AA | 0024-AA | |
0032-AA | 014-AA | 0013-AA | |
0033-AA | |||
0035-AA | |||
0037-AA | |||
0038-AA | |||
0039-AA | |||
0041-AA | |||
0042-AA | |||
0043-AA | |||
0044-AA | |||
0045-AA | |||
0046-AA | |||
0050-AA | |||
0052-AA | |||
0053-AA | |||
0054-AA |
APOYOS POR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO COMEM SEMESTRE A 2025-2026 |
|||
CIMI | PROPEDÉUTICO | MEDIO SUPERIOR | LICENCIATURA |
0035-ES | 003-ES | 0045-ES | 0037-ES |
0039-ES | 0056-ES | 0021-ES | |
0043-ES | 0032-ES | 0016-ES | |
0064-ES | 006-ES | 0012-ES | |
007-ES | 0038-ES | ||
0022-ES | 0011-ES | ||
0020-ES | |||
0044-ES | |||
0010-ES | |||
0029-ES | |||
0042-ES | |||
004-ES | |||
0018-ES | |||
001-ES | |||
0062-ES |
Convocatoria apoyos por aprovechamiento o por nivel socioeconomico 2025-2026A
Descarga la convocatoria dando clic aquí